• 人才招聘

关于公布绍兴文理学院2022年6月公开招聘辅导员总成绩的公告

2022-07-13    点击数[]

绍兴文理学院在7月13日集中组织了2022年6月公开招聘辅导员的面试工作,现将全体应聘人员的总成绩予以公布。

 

序号 准考证号 报考岗位 面试成绩 总成绩
1 2206560013 辅导员岗位1 83.63 74.57
2 2206560020 辅导员岗位1 87.32 73.91
3 2206560019 辅导员岗位1 87.23 73.87
4 2206560011 辅导员岗位1 90.03 73.77
5 2206560096 辅导员岗位1 90.3 72.65
6 2206560031 辅导员岗位1 83.61 72.56
7 2206560012 辅导员岗位1 80.46 71.23
8 2206560001 辅导员岗位1 81.51 70.01
9 2206560002 辅导员岗位1 79.23 69.62
10 2206560016 辅导员岗位1 83.56 69.28
11 2206560074 辅导员岗位1 72.52 67.26
12 2206560040 辅导员岗位1 68.7 62.85
序号 准考证号 报考岗位 面试成绩 总成绩
1 2206570169 辅导员岗位2 87.93 85.47
2 2206570317 辅导员岗位2 92.98 84.74
3 2206570111 辅导员岗位2 88.77 82.39
4 2206570341 辅导员岗位2 92.58 81.29
5 2206570301 辅导员岗位2 87.27 79.39
6 2206570158 辅导员岗位2 83.86 77.43
7 2206570311 辅导员岗位2 84.69 77.35
8 2206570298 辅导员岗位2 82.32 76.16
9 2206570042 辅导员岗位2 75.78 74.39

绍兴文理学院人事处

2022年7月13日

地址:浙江省绍兴市绍兴文理学院人事处 | 邮编:312000 | 电话:(0575)88341829 | 传真:(0575)88050211 | 版权所有:绍兴文理学院人事处